| Termin | Relevanz | Datum | Uhrzeit |
| Klassenforum | 1.Klassen | 16.09.2025 | 19:00 Uhr |
| Impfung HPV, Meningokokken | 1. + 2. Klassen | 23.09.2025 | |
| Klassenforum | 3.Klassen | 23.09.2025 |
19:00 Uhr |
| Messe Jugend und Beruf | 3. + 4.Klasse | 01.10. - 04.10.2025 | |
| Klassenforum | 2.Klassen | 08.10.2025 | 19:00 Uhr |
| Klassenforum | 4.Klassen | 09.10.2025 | 19:00 Uhr |
|
Cross-Lauf |
15.10.2025 | 7:35 - 13:00 Uhr | |
|
Schulforum |
16.10.2025 | 19:00 Uhr | |
| Kennenlerntage | 1.Klassen | 20.10.- 22.10.2025 | |
| Herbstferien | 25.10. - 02.11.2025 | schulfrei | |
| "Kinder von Etzelsdorf" | 3a | 02.11.2025 | 19:00 Uhr |
| Probentage der ME-Klassen | 1a, 2a, 3a, 4a | 12.11.-14.11.2025 | |
| 1.Elternsprechtag | 25.11.2025 | 14:00 - 18:00 Uhr | |
| Adventkranzweihe | 28.11.2025 | ||
| Adventmarkt bei Firma Multikraft | 2a, 3a | 30.11.2025 | |
| Musiktheaterbesuch | 1a + 2a Klasse | 09.12.2025 | 14:45 - 18:00 Uhr |
| Probentage der ME-Klassen | 1a, 2a, 3a, 4a | 15.12. - 18.12.2025 | |
| Weihnachtskonzert | 18.12.2025 | 19:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | 24.12.2025 - 06.01.2026 | schulfrei | |
| Erster Schultag im KJ 2026 | 07.01.2026 | ||
| Tag der "Offenen Tür" | 16.01.2026 | ||
| Wienwoche | 4.Klassen | 19.01. - 23.01.2026 | |
| Semesterkonferenz | 10.02.2026 | ||
| Life-Radio Skitag | 3. + 4.Klassen | 12.02.2026 | |
| Semesterferien | 16.02. - 22.02.2026 | schulfrei |
| Termin | Relevanz | Datum | Uhrzeit |
| Skikurs | 2.Klassen | 02.03. - 06.03.2026 | |
| Mauthausen | 4.Klassen | 06.03.2026 | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Turn 10 - Meisterschaft | 11.03.2026 | 7:35 - 16:30 Uhr | |
| Musiktheaterbesuch | 3. + 4.Klassen | 23.03.2026 | 14:45 - 18:00 Uhr |
| Osterferien | 28.03. - 06.04.2026 | schulfrei | |
| Interne Englisch Sprachwoche | 3.Klassen | 20.04. - 24.04.2026 | |
| Talent Space | 3b,3c | 27.04.2026 | 7:30 - 15:30 Uhr |
| Borg Konzert (Landlwochen Eröffnung) | 3a | 24.04.2026 | |
| Talent Space | 3a | 29.04.2026 | 7:30 - 15:30 Uhr |
| Staatsfeiertag | 01.05.2026 | schulfrei | |
| Heiliger Florian | 04.05.2026 | schulfrei | |
| 2.Elternsprechtag | 1.-4.Klassen | 06.05.2026 | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | schulfrei | |
| KEIN schulautonomer Tag (!) | 15.05.2026 | ||
| Probenwochenende | 2a | 15.05. - 16.05.2026 | |
| Probentage | 2a | 18.05. - 20.05. 2026 | |
| Ganztagswandertag | 1. - 4. Klassen | 19.05.2026 | 7:35 - 16:30 Uhr |
| Musical | 2a | 20.05. 2026 | 19:00 Uhr |
| Leichtathletik Meisterschaft | 20.05.2026 | 7:35 - 16:30 Uhr | |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | schulfrei | |
| Fronleichnam | 04.06.2026 | schulfrei | |
| schulautonomer Tag | 05.06.2026 | schulfrei | |
| Sommersportwoche | 3.Klassen | 15.06. - 19.06.2026 | |
| Sprachwoche Malta | 4.Klassen | 21.06. - 26.06.2026 | |
| Schlusskonferenz | 01.07.2026 | ||
| Abschlusskonzert | 4a | 02.07.2026 | 19:00 Uhr |
| Tag bei der Feuerwehr | 4.Klassen | 06.07.2026 | |
| Halbtagswandertag | 08.07.2026 | ||
| Schulschluss | 10.07.2026 |
| Englisch | Deutsch | Mathematik | |
| 1.Klasse | 13.01., 17.03., 16.06. | 20.11., 29.01., 09.04., 11.06. | 07.11., 23.01., 27.03., 29.05. |
| 2.Klasse | 25.11., 21.01., 25.03., 27.05. | 07.11., 15.01., 13.03., 12.06. | 19.11., 28.01., 22.04., 17.06. |
| 3.Klasse | 07.11., 09.01., 13.03., 29.05. | 21.11., 30.01., 20.03., 22.05. | 23.10., 15.01., 09.04., 11.06. |
| 4.Klasse | 03.12., 04.02., 15.04., 03.06. | 10.11., 30.01., 27.03., 29.05. | 20.11., 15.01., 09.04., 11.06. |
Beurteilung in den Hauptfächern in der 1.Klasse
|
|
Prozentpunkte |
|
Sehr gut |
100 – 90 % |
|
Gut |
89 – 78 % |
|
Befriedigend |
77 – 65 % |
|
Genügend |
64 – 42 % |
|
Nicht genügend |
41 – 0 % |
Beurteilung in den Hauptfächern ab der 2.Klasse:
|
|
Standard |
Standard AHS |
|
Sehr gut |
100 – 90 % |
100 – 90 % |
|
Gut |
89 – 75 % |
89 – 78 % |
|
Befriedigend |
74 – 58 % |
77 – 65 % |
|
Genügend |
57 – 42 % |
64 – 50 % |
|
Nicht genügend |
41 – 0 % |
49 – 0 % |
