Termin | Relevanz | Datum | Uhrzeit |
Impfung HPV, Meningokokken | 1. + 2. Klassen | 30.09.2024 | |
Klassenforum | 2.Klassen | 30.09.2024 |
19:00 Uhr |
Messe Jugend und Beruf | 3. + 4.Klasse | 02.10. - 05.10.2024 | 19:00 Uhr |
Klassenforum | 1.Klassen | 07.10.2024 | 19:00 Uhr |
Klassenforum | 4.Klassen | 08.10.2024 | 19:00 Uhr |
Klassenforum | 3.Klassen | 10.10.2024 | 19:00 Uhr |
Schulforum | 23.10.2024 | 19:00 Uhr | |
Herbstferien | 28.10. - 1.11.2024 | ||
Kennenlerntage | 1.Klassen | 06.11.- 08.11.2024 | |
Probentage der ME-Klassen | 1a, 2a, 3a, 4a | 13.11.-15.11.2024 | |
Adventkranzweihe | 29.11.2024 | ||
1.Elternsprechtag | 03.12.2024 | 14:00 - 18:00 Uhr | |
Musiktheaterbesuch | 1a + 2a Klasse | 10.12.2024 | 14:45 - 18:00 Uhr |
Probentage der ME-Klassen | 1a, 2a, 3a, 4a | 16.12. - 18.12.2024 | |
Weihnachtssingen | 18.12. + 19.12.2024 | 19:30 Uhr | |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 - 06.01.2025 | schulfrei | |
Erster Schultag im KJ 2025 | 07.01.2025 | ||
Tag der "Offenen Tür" | 17.01.2025 | ||
Wienwoche | 4.Klassen | 03.02. - 07.02.2025 | |
Semesterkonferenz | 11.02.2025 | ||
Semesterferien | 17.02. - 21.02.2025 | schulfrei |
Termin | Relevanz | Datum | Uhrzeit |
Skikurs | 2.Klassen | 10.03. - 14.03.2025 | |
Musiktheaterbesuch | 3. + 4.Klassen | 01.04.2025 | 14:45 - 18:00 Uhr |
Interne Englisch Sprachwoche | 3.Klassen | 07.04. - 10.04.2025 | |
Osterferien | 14.04. - 21.04.2025 | schulfrei | |
Staatsfeiertag | 01.05.2025 | schulfrei | |
2.Elternsprechtag | 1.-4.Klassen | 07.05.2025 | 14:00 - 18:00 Uhr |
Sommersportwoche | 3.Klassen | 19.05. - 23.05.2025 | |
Ganztagswandertag | 28.05.2025 | ||
Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | schulfrei | |
schulautonomer Tag | 30.05.2025 | schulfrei | |
Sprachwoche Malta | 4.Klassen | 02.06. - 07.06.2025 | |
Pfingstmontag | 09.06.2025 | schulfrei | |
Fronleichnam | 19.06.2025 | schulfrei | |
schulautonomer Tag | 20.06.2025 | schulfrei | |
Schlusskonferenz | 25.06.2025 | ||
Tag bei der Feuerwehr | 4.Klassen | 30.06..2025 | |
Halbtagswandertag | 02.07.2025 | ||
Schulschluss | 04.07.2025 |
Englisch | Deutsch | Mathematik | |
1.Klasse | 11.12., 12.03., 13.06. | 26.11., 21.1., 18.03., 27.05. | 25.10., 31.01., 04.04., 06.06. |
2.Klasse | 12.11., 21.01., 01.04., 27.05. | 25.10., 27.01., 28.04., 16.06. | 20.11., 03.02., 09.04., 04.06. |
3.Klasse | 08.11., 30.01., 20.03., 16.05. | 20.11., 22.01., 02.04., 04.06. | 24.10., 16.01., 27.03., 12.06. |
4.Klasse | 12.11., 14.01., 25.03., 27.05. | 07.11., 30.01., 10.04., 12.06. | 27.11., 22.01., 02.04., 21.05. |
Beurteilung:
|
Standard |
Standard AHS |
Sehr gut |
100 – 90 % |
100 – 90 % |
Gut |
89 – 75 % |
89 – 78 % |
Befriedigend |
74 – 58 % |
77 – 65 % |
Genügend |
57 – 42 % |
64 – 50 % |
Nicht genügend |
41 – 0 % |
49 – 0 % |